DA sorozatú Box PC-k:
![]() |
![]() |
![]() |
DA-1000-E45 Box PC | |||
Adatlap | Datasheet_DA-1000_E45.pdf | ||
Név | DA-1000-E45 Box PC | ||
Processzor | Intel Atom E3845 Frequency 1.91 GHz Core Number 4 |
||
Chipset | - | ||
Memória | DDR3L 1066 / 1333MHz (un-buffered and non-ECC) Max. Capacity 8 GB Socket 2x 204-Pin SO-DIMM | ||
Grafika | VGA: Yes (with optional split cable) DDI: (HDMI/DVI/DisplayPort) 1x DVI 1x DisplayPort Multiple Display: Support Dual Display | ||
Audio | Codec: Realtek ALC888S Connector: 1x Mic-in 1x Speak-out | ||
BIOS | AMI 64Mbit SPI | ||
DVI | 1x DVI | ||
Display Port | 1x Display Port | ||
LAN | 2x Intel GbE1: Intel I210-AT GbE LAN Port. Support Wake-on-LAN, Jumbo Frame and PXE PoE - Speed 10/100/1000 Mbps | ||
PoE | - | ||
Soros Port | 2 (DB9, RS-232/RS-422/RS-485 with Auto Flow Control) | ||
USB | USB 3.0 1 USB 2.0 3 | ||
Digitális IO (Optikailag leválasztott) | 4 in / 4 out | ||
Vonali Audio Kimenet | 1x Line-Out, Phone Jack 3.5mm | ||
Mikrofon Bemenet | 1x Mic-In, Phone Jack 3.5mm | ||
Bekapcsoló Nyomógomb | 1x ATX Power On/Off Button | ||
AT/ATX Kapcsoló | 1x AT/ATX Mode Switch | ||
Reset Nyomógomb | - | ||
Clear CMOS Kapcsoló | - | ||
Külső Bekapcsológomb Bemenet | Yes | ||
Külső Ventilátor Csatlakozó | - | ||
SSD/HDD | 1x 2.5" SATA Bay | ||
mSATA | 1x Internal mSATA / Internal SIM Socket (shared by one Mini-PCIe socket) | ||
RAID | - | ||
PCI/PCIe | - | ||
CFM (Control Function Module Interface) | - | ||
CMI (Combine Multiple I/O Interface) | - | ||
MiniPCIe Csatlakozó | 2x Full-size Mini PCIe | ||
SIM Kártya Foglalat | 1x Internal mSATA / Internal SIM Socket (shared by one Mini-PCIe socket) | ||
Antenna Csatlakoztatási Lehetőség | 2x Antenna Holes | ||
Instant Reboot | Support 0.2sec | ||
Power Ignition Sensing | Optional Module ?CFM with Delay Time Management and Selectable 12V/24V, Dip Switch | ||
Super CAP | Super Cap integrated for CMOS Battery Maintenance-free | ||
Wachdog Timer | Software Programmable Supports 1~255 sec. System Reset | ||
Power Type | AT/ATX | ||
Power Input Voltage | 9~48VDC | ||
Connector | 3-pin Terminal Block | ||
Power Adapter | Optional AC/DC 12V/5A, 60W | ||
Méretek (SZxMxH) | 150 x 105 x 56.02 mm | ||
Súly | 0.86kg | ||
Mechanikai Kivitel | Extruded Aluminum with Heavy Duty Metal | ||
Beépítés | Wall Mounting | ||
Unibody Kivitel | Yes | ||
Mozgó Alkatrész nélküli Kivitel | Yes | ||
Jupmer néküli Kivitel | Yes | ||
Kábel Nélküli Kivitel | Yes | ||
Fordított Polarítás Elleni Védelem | Yes | ||
Túlfeszültség Elleni Védelem | 58V | ||
Túláram Elleni Védelem | 15A | ||
ESD Vdelem | +/-15kV(Air), +/-8kV(Contact) | ||
Villám Védelem | 3000W | ||
Windows Támogatottság | Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 | ||
Linux Támogatottság | - | ||
Működési Hőmérséklettartomány | Ambient with air flow: -25°C to 70°C (with Industrial Grade Peripherals) | ||
Tárolási Hőmérséklet | -30°C to 85°C | ||
Relatív Páratartalom (Működés Közben) | 10%~95% (non-condensing) | ||
Ütésállóság | - | ||
Vibrációállóság | - | ||
EMC | CE FCC Class A | ||
Védelem | CE FCC Class A | ||
Tűz Elleni Védelem | - | ||
Vasúti alkalmazhatóság | |||
Járműveken Való Alkalmazhatóság | |||
MTBF | - |
![]() |
![]() |
![]() |
DA-1000-E45 Box PC | ||
Adatlap | Datasheet_DA-1000_J19.pdf | |
Név | DA-1000-E45 Box PC | |
Processzor | Intel Celeron? J1900 Frequency 2.42 GHz Core Number 4 |
|
Chipset | - | |
Memória | DDR3L 1066 / 1333MHz (un-buffered and non-ECC) Max. Capacity 8 GB Socket 2x 204-Pin SO-DIMM | |
Grafika | VGA: Yes (with optional split cable) DDI: (HDMI/DVI/DisplayPort) 1x DVI 1x DisplayPort Multiple Display: Support Dual Display | |
Audio | Codec: Realtek ALC888S Connector: 1x Mic-in 1x Speak-out | |
BIOS | AMI 64Mbit SPI | |
DVI | 1x DVI | |
Display Port | 1x Display Port | |
LAN | 2x Intel GbE1: Intel I210-AT GbE LAN Port. Support Wake-on-LAN, Jumbo Frame and PXE PoE - Speed 10/100/1000 Mbps | |
PoE | - | |
Soros Port | 2 (DB9, RS-232/RS-422/RS-485 with Auto Flow Control) | |
USB | USB 3.0 1 USB 2.0 3 | |
Digitális IO (Optikailag leválasztott) | 4 in / 4 out | |
Vonali Audio Kimenet | 1x Line-Out, Phone Jack 3.5mm | |
Mikrofon Bemenet | 1x Mic-In, Phone Jack 3.5mm | |
Bekapcsoló Nyomógomb | 1x ATX Power On/Off Button | |
AT/ATX Kapcsoló | 1x AT/ATX Mode Switch | |
Reset Nyomógomb | - | |
Clear CMOS Kapcsoló | - | |
Külső Bekapcsológomb Bemenet | Yes | |
Külső Ventilátor Csatlakozó | - | |
SSD/HDD | 1x 2.5" SATA Bay | |
mSATA | 1x Internal mSATA / Internal SIM Socket (shared by one Mini-PCIe socket) | |
RAID | - | |
PCI/PCIe | - | |
CFM (Control Function Module Interface) | - | |
CMI (Combine Multiple I/O Interface) | - | |
MiniPCIe Csatlakozó | 2x Full-size Mini PCIe | |
SIM Kártya Foglalat | 1x Internal mSATA / Internal SIM Socket (shared by one Mini-PCIe socket) | |
Antenna Csatlakoztatási Lehetőség | 2x Antenna Holes | |
Instant Reboot | Support 0.2sec | |
Power Ignition Sensing | Optional Module ?CFM with Delay Time Management and Selectable 12V/24V, Dip Switch | |
Super CAP | Super Cap integrated for CMOS Battery Maintenance-free | |
Wachdog Timer | Software Programmable Supports 1~255 sec. System Reset | |
Power Type | AT/ATX | |
Power Input Voltage | 9~48VDC | |
Connector | 3-pin Terminal Block | |
Power Adapter | Optional AC/DC 12V/5A, 60W | |
Méretek (SZxMxH) | 150 x 105 x 56.02 mm | |
Súly | 0.86kg | |
Mechanikai Kivitel | Extruded Aluminum with Heavy Duty Metal | |
Beépítés | Wall Mounting | |
Unibody Kivitel | Yes | |
Mozgó Alkatrész nélküli Kivitel | Yes | |
Jupmer néküli Kivitel | Yes | |
Kábel Nélküli Kivitel | Yes | |
Fordított Polarítás Elleni Védelem | Yes | |
Túlfeszültség Elleni Védelem | 58V | |
Túláram Elleni Védelem | 15A | |
ESD Vdelem | +/-15kV(Air), +/-8kV(Contact) | |
Villám Védelem | 3000W | |
Windows Támogatottság | Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 | |
Linux Támogatottság | - | |
Működési Hőmérséklettartomány | Ambient with air flow: -25°C to 70°C (with Industrial Grade Peripherals) | |
Tárolási Hőmérséklet | -30°C to 85°C | |
Relatív Páratartalom (Működés Közben) | 10%~95% (non-condensing) | |
Ütésállóság | - | |
Vibrációállóság | - | |
EMC | CE FCC Class A | |
Védelem | CE FCC Class A | |
Tűz Elleni Védelem | - | |
Vasúti alkalmazhatóság | ||
Járműveken Való Alkalmazhatóság | ||
MTBF | - |
Termékeink csoportonként:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © 2023 - Minden jog fenntartva - www.boxpc.hu