CS-110H-P2002 Panel PC
![]() |
![]() |
![]() |
10.4" (4:3) Kijelző méretű P2002 Panel PC | ||
Név | CS-110H-P2002 Panel PC | |
Adatlap | Datasheet_CS-110H-P2000 | |
Processzor | Onboard 6th Intel Core U processors (Skylake) - Intel Core i5-6300U processor (3M Cache, up to 3.00 GHz) - TDP: 15 W - BIOS: AMI 64Mbit SPI BIOS |
|
Memória | Intel HD Graphics 520 Triple independent display with 1x VGA, 1x DVI-D and 1x CDS interface | |
Grafika | Onboard 6th Intel Core U processors (Skylake) - Intel Core i5-6300U processor (3M Cache, up to 3.00 GHz) - TDP: 15 W - BIOS: AMI 64Mbit SPI BIOS |
|
Audio | Realtek ALC888-GR High Definition Audio | |
Memória | Intel HD Graphics 520 Triple independent display with 1x VGA, 1x DVI-D and 1x CDS interface | |
I/O Csatlakozók | 1x VGA (Up to 1920 x 1080 @ 60Hz), DB-15 1x DVI-D (Up to 1920 x 1080 @ 60Hz) 1x CDS Interface, Compact PCI Connector 2x GbE LAN (Support WoL, Teaming, Jumbo Frame and PXE), RJ45 - GbE1: Intel I219LM - GbE2: Intel I210AT 2x PoE+ (with Optional CFM PoE Module) - Comply with IEEE 802.3at, Offers Up to 25.5W Per Port 6x RS-232/422/485 with Auto Flow Control (Support 5V/12V), DB9 4x USB 3.0, Type-A 1x USB 2.0, Type-A 16x Isolated DIO (8x DI/8x DO), 20-Pin Terminal Block 1x Line-out & 1x Mic-in, Phone Jack 3.5mm 1x Power On/Off Switch 1x Reset Button 1x AT/ATX Switch 1x Remote Power On/Off Connector, 2-Pin Terminal Block | |
Háttértár | 2x 2.5 SATA HDD/SSD Bay, Support RAID 0/1 (Gen3) 2x mSATA (One Shared by Mini-PCIe Socket) (Gen2) 1x CFast Socket (Gen3) | |
Bővítés | 1x CFM PoE interface 1x CFM IGN interface 2x Full-size Mini-PCIe Socket 1x Universal I/O Bracket 1x SIM Socket 4x Antenna Hole | |
Memória | Intel HD Graphics 520 Triple independent display with 1x VGA, 1x DVI-D and 1x CDS interface | |
Egyéb Funkciók | Support CDS Technology Support CFM Technology Support Instant Reboot Technology (0.2 sec) Support Power Ignition Sensing (IGN) Support OSD Function (LCD On/Off, Brightness Up, Brightness Down for CDS Display Module) Internal Speaker AMP 2W + 2W SuperCap Integrated Watchdog Timer: Software Programmable Supports 1~255 sec. System Reset | |
Power | Support AT/ATX Power Mode Power Input Voltage 9~48VDC One 3-pin Terminal Block Connector Optional Power Adapter AC/DC 12V/5A 60W or 24V/5A 120W | |
Fizikai Kialakítás | Dimension (WxDxH): 254.5 x 220 x 54 mm Weight: 3.18 kg Extruded Aluminum with Heavy Duty Metal Support Wall / VESA / CDS Mounting Fanless Design Jumper-less Design | |
Operációs Rendszer | Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Linux? Kernel 4.4 | |
Működési Környezet | Operating Temperature: -25 | |
Név | CS-110H | |
Felbontás | 1024 x 768 (XGA) | |
Fényerő (cd/m2) | ||
Kontraszt Arány | 1400 : 1 | |
Szín | 16.2M | |
Pixel Sűrűség | 0.206 (H) x 0.206 (V) | |
Betekintési Szög | 178 / 178 | |
Háttérvilágítás | 50,000 hrs (LED Backlight) | |
Rezisztív Érintőképernyő | Van | |
PCAP Érintőképernyő | Van | |
Működési Hőmérséklet Tartomány | -20°C to 70°C (With extended temperature peripherals; Ambient with air flow According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) | |
Tárolási Hőmérséklet | -20°C to 70°C | |
Páratartalom | 90%RH @ 40°C (non-condensing) | |
Digitális IO (Optikailag leválasztott) | ||
IP Védettség | IP65 Compliant Front Panel | |
Méretek | 295 x 227.3 x 56.2 mm | |
Súly | 2.24 kg | |
Front Panel Kivitele | Flat Rugged Aluminum Die-casting Bezel | |
Tanúsítányok | CE FCC Class A |
CS-110H-P2002E Panel PC
![]() |
![]() |
![]() |
10.4" (4:3) Kijelző méretű P2002E Panel PC | ||
Név | CS-110H-P2002E Panel PC | |
Adatlap | Datasheet_CS-110H-P2000 | |
Processzor | Onboard 6th Intel Core U processors (Skylake) - Intel Core i5-6300U processor (3M Cache, up to 3.00 GHz) - TDP: 15 W - BIOS: AMI 64Mbit SPI BIOS |
|
Memória | Intel HD Graphics 520 Triple independent display with 1x VGA, 1x DVI-D and 1x CDS interface | |
Grafika | Onboard 6th Intel Core U processors (Skylake) - Intel Core i5-6300U processor (3M Cache, up to 3.00 GHz) - TDP: 15 W - BIOS: AMI 64Mbit SPI BIOS |
|
Audio | Realtek ALC888-GR High Definition Audio | |
Memória | Intel HD Graphics 520 Triple independent display with 1x VGA, 1x DVI-D and 1x CDS interface | |
I/O Csatlakozók | 1x VGA (Up to 1920 x 1080 @ 60Hz), DB-15 1x DVI-D (Up to 1920 x 1080 @ 60Hz) 1x CDS Interface, Compact PCI Connector 2x GbE LAN (Support WoL, Teaming, Jumbo Frame and PXE), RJ45 - GbE1: Intel I219LM - GbE2: Intel I210AT 2x PoE+ (with Optional CFM PoE Module) - Comply with IEEE 802.3at, Offers Up to 25.5W Per Port 6x RS-232/422/485 with Auto Flow Control (Support 5V/12V), DB9 4x USB 3.0, Type-A 1x USB 2.0, Type-A 16x Isolated DIO (8x DI/8x DO), 20-Pin Terminal Block 1x Line-out & 1x Mic-in, Phone Jack 3.5mm 1x Power On/Off Switch 1x Reset Button 1x AT/ATX Switch 1x Remote Power On/Off Connector, 2-Pin Terminal Block 1x External FAN Connector, 4-Pin Terminal Block | |
Háttértár | 2x 2.5 SATA HDD/SSD Bay, Support RAID 0/1 (Gen3) 2x mSATA (One Shared by Mini-PCIe Socket) (Gen2) 1x CFast Socket (Gen3) | |
Bővítés | 1x CFM PoE interface 1x CFM IGN interface 2x Full-size Mini-PCIe Socket 1x PCI or 1x PCIex4 Expansion slot Optional Riser Card: 1x PCI, 1x PCIex4 Support maximum dimension of add-on card (H x L): 100mm x 200mm 1x Universal I/O Bracket 1x SIM Socket 4x Antenna Hole | |
Memória | Intel HD Graphics 520 Triple independent display with 1x VGA, 1x DVI-D and 1x CDS interface | |
Egyéb Funkciók | Support CDS Technology Support CFM Technology Support Instant Reboot Technology (0.2 sec) Support Power Ignition Sensing (IGN) Support OSD Function (LCD On/Off, Brightness Up, Brightness Down for CDS Display Module) Internal Speaker AMP 2W + 2W SuperCap Integrated Watchdog Timer: Software Programmable Supports 1~255 sec. System Reset | |
Power | Support AT/ATX Power Mode Power Input Voltage 9~48VDC One 3-pin Terminal Block Connector Optional Power Adapter AC/DC 12V/5A 60W or 24V/5A 120W | |
Fizikai Kialakítás | Dimension (WxDxH): 254.5 x 220 x 54 mm Weight: 3.18 kg Extruded Aluminum with Heavy Duty Metal Support Wall / VESA / CDS Mounting Fanless Design Jumper-less Design | |
Operációs Rendszer | Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Linux? Kernel 4.4 | |
Működési Környezet | Operating Temperature: -25 | |
Név | CS-110H | |
Felbontás | 1024 x 768 (XGA) | |
Fényerő (cd/m2) | ||
Kontraszt Arány | 1400 : 1 | |
Szín | 16.2M | |
Pixel Sűrűség | 0.206 (H) x 0.206 (V) | |
Betekintési Szög | 178 / 178 | |
Háttérvilágítás | 50,000 hrs (LED Backlight) | |
Rezisztív Érintőképernyő | Van | |
PCAP Érintőképernyő | Van | |
Működési Hőmérséklet Tartomány | -20°C to 70°C (With extended temperature peripherals; Ambient with air flow According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) | |
Tárolási Hőmérséklet | -20°C to 70°C | |
Páratartalom | 90%RH @ 40°C (non-condensing) | |
Digitális IO (Optikailag leválasztott) | ||
IP Védettség | IP65 Compliant Front Panel | |
Méretek | 295 x 227.3 x 56.2 mm | |
Súly | 2.24 kg | |
Front Panel Kivitele | Flat Rugged Aluminum Die-casting Bezel | |
Tanúsítányok | CE FCC Class A |
CS-110H-P1001 Panel PC
![]() |
![]() |
![]() |
10.4" (4:3) Kijelző méretű P1001 Panel PC | ||
Név | CS-110H-P1001 Panel PC | |
Adatlap | Datasheet_CS-110H-P1001 | |
Processzor | CPU Intel Atom E3845 Frequency 1.91 GHz Core Number 4 BIOS AMI 64Mbit SPI Chipset - |
|
Memória | Intel HD Graphics 520 Triple independent display with 1x VGA, 1x DVI-D and 1x CDS interface | |
Grafika | CPU Intel Atom E3845 Frequency 1.91 GHz Core Number 4 BIOS AMI 64Mbit SPI Chipset - |
|
Audio | Realtek ALC888-GR High Definition Audio | |
Memória | Intel HD Graphics 520 Triple independent display with 1x VGA, 1x DVI-D and 1x CDS interface | |
I/O Csatlakozók | VGA 1 DisplayPort 1 USB 3.0 1 USB 2.0 3 DIO 4 in/4 out COM Port 2x RS-232/422/485 Line-out 1 Mic-in 1 Power Switch 1 Reset Button 1 AT/ATX Switch 1 4x USB 3.0, Type-A 1x USB 2.0, Type-A 16x Isolated DIO (8x DI/8x DO), 20-Pin Terminal Block 1x Line-out & 1x Mic-in, Phone Jack 3.5mm 1x Power On/Off Switch 1x Reset Button 1x AT/ATX Switch 1x Remote Power On/Off Connector, 2-Pin Terminal Block 1x External FAN Connector, 4-Pin Terminal Block | |
Háttértár | SSD/ HDD 1x 2.5" SATA HDD Bay CompactFlash / CFast 1x CFast SIM Socket 1 | |
Bővítés | Mini PCIe 1 | |
Memória | Intel HD Graphics 520 Triple independent display with 1x VGA, 1x DVI-D and 1x CDS interface | |
Egyéb Funkciók | Support CDS Technology Support CFM Technology Support Instant Reboot Technology (0.2 sec) Support Power Ignition Sensing (IGN) Support OSD Function (LCD On/Off, Brightness Up, Brightness Down for CDS Display Module) Internal Speaker AMP 2W + 2W SuperCap Integrated Watchdog Timer: Software Programmable Supports 1~255 sec. System Reset | |
Power | Power Type AT, ATX Power Requirement 9~48VDC Connector 3-pin Terminal Block Power Adaptor Optional AC/DC 12V/5A, 60W | |
Fizikai Kialakítás | Dimension (WxDxH) 204.5 X 149 X 37.5 mm Weight 1.34 kg Construction Front Panel Extruded Aluminum with Heavy Duty Metal Mounting Panel / Wall / VESA Mounting | |
Operációs Rendszer | Microsoft Windows Windows 10 Windows 8 Windows Embedded 8 Standard Windows 7 Windows Embedded Standard 7 Linux Linux Ubuntu 14.04 | |
Működési Környezet | Operating Temperature: -25 | |
Név | CS-110H | |
Felbontás | 1024 x 768 (XGA) | |
Fényerő (cd/m2) | ||
Kontraszt Arány | 1400 : 1 | |
Szín | 16.2M | |
Pixel Sűrűség | 0.206 (H) x 0.206 (V) | |
Betekintési Szög | 178 / 178 | |
Háttérvilágítás | 50,000 hrs (LED Backlight) | |
Rezisztív Érintőképernyő | Van | |
PCAP Érintőképernyő | Van | |
Működési Hőmérséklet Tartomány | -20°C to 70°C (With extended temperature peripherals; Ambient with air flow According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) | |
Tárolási Hőmérséklet | -20°C to 70°C | |
Páratartalom | 90%RH @ 40°C (non-condensing) | |
Digitális IO (Optikailag leválasztott) | ||
IP Védettség | IP65 Compliant Front Panel | |
Méretek | 295 x 227.3 x 56.2 mm | |
Súly | 2.24 kg | |
Front Panel Kivitele | Flat Rugged Aluminum Die-casting Bezel | |
Tanúsítányok | CE FCC Class A |
CS-110H-P1001 Panel PC
![]() |
![]() |
![]() |
10.4" (4:3) Kijelző méretű P1001 Panel PC | ||
Név | CS-110H-P1001 Panel PC | |
Adatlap | Datasheet_CS-110H-P1001 | |
Processzor | CPU Intel Atom E3845 Frequency 1.91 GHz Core Number 4 BIOS AMI 64Mbit SPI Chipset - |
|
Memória | Intel HD Graphics 520 Triple independent display with 1x VGA, 1x DVI-D and 1x CDS interface | |
Grafika | CPU Intel Atom E3845 Frequency 1.91 GHz Core Number 4 BIOS AMI 64Mbit SPI Chipset - |
|
Audio | Realtek ALC888-GR High Definition Audio | |
Memória | Intel HD Graphics 520 Triple independent display with 1x VGA, 1x DVI-D and 1x CDS interface | |
I/O Csatlakozók | VGA 1 DisplayPort 1 USB 3.0 1 USB 2.0 3 DIO 4 in/4 out COM Port 2x RS-232/422/485 Line-out 1 Mic-in 1 Power Switch 1 Reset Button 1 AT/ATX Switch 1 | |
Háttértár | Mini PCIe 1 Universal I/O Brackets 2 | |
Bővítés | Mini PCIe 1 | |
Memória | Intel HD Graphics 520 Triple independent display with 1x VGA, 1x DVI-D and 1x CDS interface | |
Egyéb Funkciók | Support CDS Technology Support CFM Technology Support Instant Reboot Technology (0.2 sec) Support Power Ignition Sensing (IGN) Support OSD Function (LCD On/Off, Brightness Up, Brightness Down for CDS Display Module) Internal Speaker AMP 2W + 2W SuperCap Integrated Watchdog Timer: Software Programmable Supports 1~255 sec. System Reset | |
Power | Power Type AT, ATX Power Requirement 9~48VDC Connector 3-pin Terminal Block Power Adaptor Optional AC/DC 12V/5A, 60W | |
Fizikai Kialakítás | Dimension (WxDxH) 204.5 X 149 X 37.5 mm Weight 1.34 kg Construction Front Panel Extruded Aluminum with Heavy Duty Metal Mounting Panel / Wall / VESA Mounting | |
Operációs Rendszer | Microsoft Windows Windows 10 Windows 8 Windows Embedded 8 Standard Windows 7 Windows Embedded Standard 7 Linux Linux Ubuntu 14.04 | |
Működési Környezet | Operating Temperature: -25°C To | |
Név | CS-110H | |
Felbontás | 1024 x 768 (XGA) | |
Fényerő (cd/m2) | ||
Kontraszt Arány | 1400 : 1 | |
Szín | 16.2M | |
Pixel Sűrűség | 0.206 (H) x 0.206 (V) | |
Betekintési Szög | 178 / 178 | |
Háttérvilágítás | 50,000 hrs (LED Backlight) | |
Rezisztív Érintőképernyő | Van | |
PCAP Érintőképernyő | Van | |
Működési Hőmérséklet Tartomány | -20°C to 70°C (With extended temperature peripherals; Ambient with air flow According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) | |
Tárolási Hőmérséklet | -20°C to 70°C | |
Páratartalom | 90%RH @ 40°C (non-condensing) | |
Digitális IO (Optikailag leválasztott) | ||
IP Védettség | IP65 Compliant Front Panel | |
Méretek | 295 x 227.3 x 56.2 mm | |
Súly | 2.24 kg | |
Front Panel Kivitele | Flat Rugged Aluminum Die-casting Bezel | |
Tanúsítányok | CE FCC Class A |
CS-110H-P1101 Panel PC
![]() |
![]() |
![]() |
10.4" (4:3) Kijelző méretű P1101 Panel PC | ||
Név | CS-110H-P1101 Panel PC | |
Adatlap | Datasheet_CS-110H-P1101 | |
Processzor | Onboard Intel Atom x7-E3950 Quad Core Processor, up to 2.00 GHz Onboard Intel Pentium N4200 Quad Core Processor, up to 2.50 GHz |
|
Memória | Integrated Intel? HD Graphics 505 Supports Triple Independent Display (1x CDS, 1x VGA, 1x DisplayPort) | |
Grafika | Onboard Intel Atom x7-E3950 Quad Core Processor, up to 2.00 GHz Onboard Intel Pentium N4200 Quad Core Processor, up to 2.50 GHz |
|
Audio | Realtek ALC888-GR | |
Memória | Integrated Intel? HD Graphics 505 Supports Triple Independent Display (1x CDS, 1x VGA, 1x DisplayPort) | |
I/O Csatlakozók | VGA 1x VGA (1920 x 1200 @60Hz) DP 1x DisplayPort (4K x 2K @60Hz) LAN 2x GbE LAN (Supports WoL, Teaming, Jumbo Frame & PXE), RJ45 - GbE1: Intel? I210AT - GbE2: Intel? I210AT Serial Port 4x RS-232/422/485 with Auto Flow Control Support 5V/12V, DB9 USB 4x USB 3.0 (Type-A) Line-Out 1x Line-Out, Phone Jack 3.5mm Mic-In 1x Mic-In, Phone Jack 3.5mm Power Button 1x ATX Power On/Off Button AT/ATX Switch 1x AT/ATX Mode Switch Rest Button 1x Rest Button Clear CMOS Switch 1x Clear CMOS Switch Remote Power On/Off Connector 1x Remote Power On/Off Connector, 2-pin Terminal Block Isolated DIO 8x Isolated DIO (4x DI/4x DO), 10-Pin Terminal Block | |
Háttértár | SSD/HDD 1x 2.5? HDD/SSD Drive Bay (SATA 3.0) mSATA 1x mSATA Socket (SATA 3.0, Shared by Mini-PCIe Socket) | |
Bővítés | PCI/ PCIe - CFM (Control Function Module) Interface - Optional CFM IGN Module for Power Ignition Function - Optional CFM PoE Module for Power over Ethernet Function CDS (Convertible Display System) Technology 1x CDS Interface for Convertible Display Module Mini PCI Express 2x Full-size Mini-PCIe Sockets SIM Socket 1x SIM Socket Antenna Holes 4x Antenna Holes | |
Memória | Integrated Intel? HD Graphics 505 Supports Triple Independent Display (1x CDS, 1x VGA, 1x DisplayPort) | |
Egyéb Funkciók | Instant Reboot Support 0.2sec Super Cap SuperCap Integrated for CMOS Battery Maintenance-free Operation OSD Function LCD On/Off, Brightness Up, Brightness Down Internal Speaker AMP 2W + 2W Watchdog Timer Software Programmable Supports 256 Levels System Reset | |
Power | Power Type AT/ATX Power Input Voltage 9~48VDC Connector 3-pin Terminal Block Power Adapter Optional AC/DC Adapter ?AC/DC 12V/5A, 60W ?AC/DC 24V/5A, 120W | |
Fizikai Kialakítás | Dimension (WxDxH) 204.5 x 149 x 41.5 mm Weight Information 1.49 kg Mechanical Construction Extruded Aluminum with Heavy Duty Metal Mounting Wall / VESA / CDS / DIN Rail Fanless Design Yes Jumper-less Design Yes | |
Operációs Rendszer | Windows Windows 10 Linux Support by project | |
Működési Környezet | Operating Temperature Operating Temperature: -40 | |
Név | CS-110H | |
Felbontás | 1024 x 768 (XGA) | |
Fényerő (cd/m2) | ||
Kontraszt Arány | 1400 : 1 | |
Szín | 16.2M | |
Pixel Sűrűség | 0.206 (H) x 0.206 (V) | |
Betekintési Szög | 178 / 178 | |
Háttérvilágítás | 50,000 hrs (LED Backlight) | |
Rezisztív Érintőképernyő | Van | |
PCAP Érintőképernyő | Van | |
Működési Hőmérséklet Tartomány | -20°C to 70°C (With extended temperature peripherals; Ambient with air flow According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) | |
Tárolási Hőmérséklet | -20°C to 70°C | |
Páratartalom | 90%RH @ 40°C (non-condensing) | |
Digitális IO (Optikailag leválasztott) | ||
IP Védettség | IP65 Compliant Front Panel | |
Méretek | 295 x 227.3 x 56.2 mm | |
Súly | 2.24 kg | |
Front Panel Kivitele | Flat Rugged Aluminum Die-casting Bezel | |
Tanúsítányok | CE FCC Class A |
CS-110H-P2102 Panel PC
![]() |
![]() |
![]() |
10.4" (4:3) Kijelző méretű P2102 Panel PC | ||
Név | CS-110H-P2102 Panel PC | |
Adatlap | Datasheet_CS-110H-P2102 | |
Processzor | Onboard 8th Intel Core U processors (Whiskey Lake) - Intel Core i5-8365UE Quad Core Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz) - Intel Core i3-8145UE Dual Core Processor (4M Cache, up to 3.90 GHz) - TDP: 15 W |
|
Memória | Intel? UHD Graphics 620 Supports Triple Independent Display (1x CDS, 1x VGA, 1x DisplayPort) | |
Grafika | Onboard 8th Intel Core U processors (Whiskey Lake) - Intel Core i5-8365UE Quad Core Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz) - Intel Core i3-8145UE Dual Core Processor (4M Cache, up to 3.90 GHz) - TDP: 15 W |
|
Audio | Realtek? ALC888-GR High Definition Audio | |
Memória | Intel? UHD Graphics 620 Supports Triple Independent Display (1x CDS, 1x VGA, 1x DisplayPort) | |
I/O Csatlakozók | 1x VGA (1920 x 1200 @60Hz) 1x DisplayPort (4096 x 2304 @ 60Hz) 2x GbE LAN (Support WoL, Teaming, Jumbo Frame and PXE), RJ45 - GbE1: Intel I219LM - GbE2: Intel I210IT 2x PoE+ (with Optional CFM PoE Module) - Comply with IEEE 802.3at, Offers Up to 25.5W Per Port 4x RS-232/422/485 with Auto Flow Control (Support 5V/12V), DB9 3x USB 3.2 Gen2 (Type A) 2x USB 2.0 (Type A) 1x Speaker-out & 1x Mic-in, Phone Jack 3.5mm 1x ATX Power On/Off Button 1x Reset Button 1x AT/ATX Mode Switch 1x Clear CMOS Switch 1x Remote Power On/Off Connector, 2-pin Terminal Block 16x Isolated DIO (8x DI/8x DO), 20-Pin Terminal Block 1x Ignition DIP Switch (12V/24V, need to work with CFM module) | |
Háttértár | 2x 2.5? HDD/SSD Drive Bay (SATA 3.0), Supports RAID 0/1 | |
Bővítés | 2x Full-size Mini-PCIe Socket 1x M.2 2230 E Key Socket for Wireless Module, Supports Intel CRF Module 2x Control Function Module (CFM) Interface 1x Convertible Display System (CDS) Interface 1x Front Accessible SIM Socket 4x Antenna Hole | |
Memória | Intel? UHD Graphics 620 Supports Triple Independent Display (1x CDS, 1x VGA, 1x DisplayPort) | |
Egyéb Funkciók | Watchdog Timer: Software Programmable Supports 256 Levels System Reset OSD Function: LCD On/Off, Brightness Up, Brightness Down SuperCap Integrated for CMOS Battery Maintenance-free Operation Internal Speaker AMP 2W + 2W Supports Instant Reboot Technology (0.2 sec) | |
Power | Support AT/ATX Power Mode Power Input Voltage 9~48VDC 1x 3-pin Terminal Block Power Adapter (Optional): AC/DC 12V/5A 60W or AC/DC 24V/5A 120W | |
Fizikai Kialakítás | Dimension (WxDxH, mm): 254.5 x 190 x 41.5 mm Weight: 2.2 kg Construction: Extruded Aluminum with Heavy Duty Metal Mounting: Wall / VESA / CDS / DIN Rail Fanless Design Jumper-less Design | |
Operációs Rendszer | Windows? 10 Linux: Supports by project | |
Működési Környezet | Operating Temperature: -40°C to 70°C (with Extended Temperature Peripherals; Ambient with Air Flow) Storage Temperature: -40°C to 70°C Relative Humidity: 95% RH @ 70°C (Non-condensing) Shock: Operating, 50 Grms, Half-sine 11 ms Duration (w/ SSD, according to IEC60068-2-27) Vibration: Operating, 5 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes (w/ SSD, according to IEC60068-2-64) EMC: CE, FCC Class A Safety: LVD (EN60950-1, EN62368-1) MTBF: 231,243 hours | |
Név | CS-110H | |
Felbontás | 1024 x 768 (XGA) | |
Fényerő (cd/m2) | ||
Kontraszt Arány | 1400 : 1 | |
Szín | 16.2M | |
Pixel Sűrűség | 0.206 (H) x 0.206 (V) | |
Betekintési Szög | 178 / 178 | |
Háttérvilágítás | 50,000 hrs (LED Backlight) | |
Rezisztív Érintőképernyő | Van | |
PCAP Érintőképernyő | Van | |
Működési Hőmérséklet Tartomány | -20°C to 70°C (With extended temperature peripherals; Ambient with air flow According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) | |
Tárolási Hőmérséklet | -20°C to 70°C | |
Páratartalom | 90%RH @ 40°C (non-condensing) | |
Digitális IO (Optikailag leválasztott) | ||
IP Védettség | IP65 Compliant Front Panel | |
Méretek | 295 x 227.3 x 56.2 mm | |
Súly | 2.24 kg | |
Front Panel Kivitele | Flat Rugged Aluminum Die-casting Bezel | |
Tanúsítányok | CE FCC Class A |
CS-110H-P2102E Panel PC
![]() |
![]() |
![]() |
10.4" (4:3) Kijelző méretű P2102E Panel PC | ||
Név | CS-110H-P2102E Panel PC | |
Adatlap | Datasheet_CS-110H-P2102 | |
Processzor | Onboard 8th Intel Core U processors (Whiskey Lake) - Intel Core i5-8365UE Quad Core Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz) - Intel Core i3-8145UE Dual Core Processor (4M Cache, up to 3.90 GHz) - TDP: 15 W |
|
Memória | Intel? UHD Graphics 620 Supports Triple Independent Display (1x CDS, 1x VGA, 1x DisplayPort) | |
Grafika | Onboard 8th Intel Core U processors (Whiskey Lake) - Intel Core i5-8365UE Quad Core Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz) - Intel Core i3-8145UE Dual Core Processor (4M Cache, up to 3.90 GHz) - TDP: 15 W |
|
Audio | Realtek? ALC888-GR High Definition Audio | |
Memória | Intel? UHD Graphics 620 Supports Triple Independent Display (1x CDS, 1x VGA, 1x DisplayPort) | |
I/O Csatlakozók | 1x VGA (1920 x 1200 @60Hz) 1x DisplayPort (4096 x 2304 @ 60Hz) 2x GbE LAN (Support WoL, Teaming, Jumbo Frame and PXE), RJ45 - GbE1: Intel I219LM - GbE2: Intel I210IT 3x USB 3.2 Gen2 (Type A) 2x USB 2.0 (Type A) 4x RS-232/422/485 with Auto Flow Control (Supports 5V/12V), DB9 1x Speaker-out & 1x Mic-in, Phone Jack 3.5mm 1x ATX Power On/Off Button 1x Reset Button 1x AT/ATX Mode Switch 1x Clear CMOS Switch 1x Remote Power On/Off Connector, 2-pin Terminal Block 16x Isolated DIO (8x DI/8x DO), 20-Pin Terminal Block 1x Ignition DIP Switch (12V/24V, need to work with CFM module) | |
Háttértár | 2x 2.5? HDD/SSD Drive Bay (SATA 3.0), Supports RAID 0/1 | |
Bővítés | 2x Full-size Mini-PCIe Socket 1x M.2 2230 E Key Socket for Wireless Module, Supports Intel CRF Module 2x Control Function Module (CFM) Interface 1x Convertible Display System (CDS) Interface 1x PCI or 1x PCIe x4 Expansion slot (with Optional Riser Card) 2x Universal I/O Bracket 1x Front Accessible SIM Socket 4x Antenna Hole | |
Memória | Intel? UHD Graphics 620 Supports Triple Independent Display (1x CDS, 1x VGA, 1x DisplayPort) | |
Egyéb Funkciók | Watchdog Timer: Software Programmable Supports 256 Levels System Reset OSD Function: LCD On/Off, Brightness Up, Brightness Down SuperCap Integrated for CMOS Battery Maintenance-free Operation Internal Speaker AMP 2W + 2W Supports Instant Reboot Technology (0.2 sec) | |
Power | Support AT/ATX Power Mode Power Input Voltage 9~48VDC 1x 3-pin Terminal Block Power Adapter (Optional): AC/DC 12V/5A 60W or AC/DC 24V/5A 120W | |
Fizikai Kialakítás | Dimension (WxDxH, mm): 254.5 x 190 x 61 mm Weight: 2.7 kg Construction: Extruded Aluminum with Heavy Duty Metal Mounting: Wall / VESA / CDS / DIN Rail Fanless Design Jumper-less Design | |
Operációs Rendszer | Windows? 10 Linux: Supports by project | |
Működési Környezet | Operating Temperature: -40°C to 70°C (with Extended Temperature Peripherals; Ambient with Air Flow) Storage Temperature: -40°C to 70°C Relative Humidity: 95% RH @ 70°C (Non-condensing) Shock: Operating, 50 Grms, Half-sine 11 ms Duration (w/ SSD, according to IEC60068-2-27) Vibration: Operating, 5 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes (w/ SSD, according to IEC60068-2-64) EMC: CE, FCC Class A Safety: LVD (EN60950-1, EN62368-1) MTBF: 231,243 hours | |
Név | CS-110H | |
Felbontás | 1024 x 768 (XGA) | |
Fényerő (cd/m2) | ||
Kontraszt Arány | 1400 : 1 | |
Szín | 16.2M | |
Pixel Sűrűség | 0.206 (H) x 0.206 (V) | |
Betekintési Szög | 178 / 178 | |
Háttérvilágítás | 50,000 hrs (LED Backlight) | |
Rezisztív Érintőképernyő | Van | |
PCAP Érintőképernyő | Van | |
Működési Hőmérséklet Tartomány | -20°C to 70°C (With extended temperature peripherals; Ambient with air flow According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) | |
Tárolási Hőmérséklet | -20°C to 70°C | |
Páratartalom | 90%RH @ 40°C (non-condensing) | |
Digitális IO (Optikailag leválasztott) | ||
IP Védettség | IP65 Compliant Front Panel | |
Méretek | 295 x 227.3 x 56.2 mm | |
Súly | 2.24 kg | |
Front Panel Kivitele | Flat Rugged Aluminum Die-casting Bezel | |
Tanúsítányok | CE FCC Class A |